





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | CHN - 246 | 8539 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | CHN - 245 | 2471 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | CHN - 244 | 9185 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | CHN - 243 | 5180 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | CHN - 242 | 7052 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | CHN - 241 | 4629 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | CHN - 240 | 6148 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | CHN - 239 | 0253 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | CHN - 238 | 3741 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | CHN - 237 | 1036 |
